| Nb rponses | 1289 | |||||||||||
| Profession | Nb | % | ||||||||||
| MG | 1185 | 91,9% | ||||||||||
| SPE | 104 | 8,1% | ||||||||||
| 1289 | 100,0% | |||||||||||
| Statut | Nb | % | ||||||||||
| Liberal | 1243 | 96,4% | ||||||||||
| Salarie | 46 | 3,6% | ||||||||||
| 1289 | 100,0% | |||||||||||
| Situation | Nb | % | ||||||||||
| Seul | 511 | 39,6% | ||||||||||
| Groupe | 605 | 46,9% | ||||||||||
| Remplaant | 56 | 4,3% | ||||||||||
| Autre | 37 | 2,9% | ||||||||||
| N/A | 80 | 6,2% | ||||||||||
| 1289 | 100,0% | |||||||||||
| Question 1 : Si on vous propose de vous vacciner, que pensez vous faire ? | ||||||||||||
| Je me ferais vacciner le plus tt possible | 358 | 27,8% | ||||||||||
| Je ne sais pas encore et verrai selon la situation | 483 | 37,5% | ||||||||||
| Je ne me ferai pas vacciner | 255 | 19,8% | ||||||||||
| Je ne me ferais pas vacciner et prendrai un antiviral en cas de grippe si les signes cliniques sont importants | 137 | 10,6% | ||||||||||
| Je ne me ferais pas vacciner et prendrai un antiviral en prventif | 12 | 0,9% | ||||||||||
| Autre | 41 | 3,2% | ||||||||||
| N/A | 3 | 0,2% | ||||||||||
| 1289 | 100,0% | |||||||||||
| Question 2 : Que faisiez-vous pour le vaccin grippal saisonnier les annes passes (rcentes) ? | ||||||||||||
| Je me vaccine chaque anne | 740 | 57,4% | ||||||||||
| Je me vaccine souvent et me suis vaccin lÕanne passe | 141 | 10,9% | ||||||||||
| Je me vaccine souvent et ne me suis pas vaccin lÕanne passe | 65 | 5,0% | ||||||||||
| Je me vaccine rarement et me suis vaccin lÕanne passe | 29 | 2,2% | ||||||||||
| Je me vaccine rarement et ne me suis pas vaccin lÕanne passe | 84 | 6,5% | ||||||||||
| Je ne me vaccine jamais | 212 | 16,4% | ||||||||||
| Autre | 13 | 1,0% | ||||||||||
| N/A | 5 | 0,4% | ||||||||||
| 1289 | 100,0% | |||||||||||
| Question 3 : Comment verriez vous la chronologie vaccinale en ce qui vous concerne ? | ||||||||||||
| Vaccin saisonnier, vaccin nouveau 1, vaccin nouveau 2 chaque mois ds que possible |
373 | 28,9% | ||||||||||
| Vaccin nouveau 1, vaccin nouveau 2 chaque mois ds que possible | 95 | 7,4% | ||||||||||
| Un seul vaccin nouveau ds que possible | 86 | 6,7% | ||||||||||
| Vaccin saisonnier seul | 394 | 30,6% | ||||||||||
| Aucun vaccin | 210 | 16,3% | ||||||||||
| Autre | 105 | 8,1% | ||||||||||
| N/A | 26 | 2,0% | ||||||||||
| 1289 | 100,0% | |||||||||||
| Question 4 : Quelle attitude adopterez vous ? | Moy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | N/A | |||||
| Je conseille lÕattitude que je mÕapplique moi-mme (voir plus haut) | 2,79 | 9,8% | 8,3% | 15,6% | 17,8% | 42,3% | 6,2% | 100,0% | ||||
| Je conseille de suivre les consignes du
gouvernement et de la scu (vaccination) |
1,86 | 22,7% | 15,6% | 21,8% | 15,4% | 16,3% | 8,2% | 100,0% | ||||
| Je conseille de ne pas se vacciner | 0,94 | 48,8% | 15,4% | 13,4% | 6,0% | 5,9% | 10,5% | 100,0% | ||||
| Je conseille de ne pas se vacciner et de se traiter systmatiquement | 0,50 | 63,0% | 13,9% | 7,4% | 1,9% | 2,3% | 11,4% | 100,0% | ||||
| Je conseille de ne pas se vacciner et de se traiter systmatiquement si symptmes importants | 1,19 | 43,1% | 14,2% | 13,0% | 10,1% | 8,9% | 10,8% | 100,0% | ||||
| Je conseille de ne pas se vacciner et de prendre de lÕantiviral en prventif | 0,28 | 72,5% | 10,4% | 3,5% | 0,9% | 1,1% | 11,7% | 100,0% | ||||
| Je dis que je nÕen sais rien et quÕil faut voir | 1,69 | 32,6% | 10,5% | 16,4% | 12,1% | 17,9% | 10,6% | 100,0% | ||||
| JÕadapte mes conseils la situation clinique de mes patients (facteurs de risques) | 3,48 | 2,9% | 1,2% | 7,4% | 18,9% | 63,8% | 5,7% | 100,0% | ||||
| JÕadapte mes conseils la propre analyse de mes patients | 1,86 | 19,0% | 17,7% | 23,9% | 15,4% | 13,8% | 10,2% | 100,0% | ||||
| Question 5 : Vaccinerez vous vos propres enfants ? (ou que feriez vous si vous tiez en situation de le faire) | ||||||||||||
| Non, je prfre ne pas les vacciner | 536 | 41,6% | ||||||||||
| Oui, je les ferai vacciner | 280 | 21,7% | ||||||||||
| Je ne sais pas encore | 463 | 35,9% | ||||||||||
| N/A | 10 | 0,8% | ||||||||||
| 1289 | 100,0% | |||||||||||
| Pour la grippe saisonnire, | ||||||||||||
| Je pousse au vaccin des enfants | 174 | 13,5% | ||||||||||
| Je vaccine uniquement quand les parents le demandent | 632 | 49,0% | ||||||||||
| Je dconseille le vaccin des enfants | 256 | 19,9% | ||||||||||
| Autre | 210 | 16,3% | ||||||||||
| N/A | 17 | 1,3% | ||||||||||
| 1289 | 100,0% | |||||||||||